Hlásíme opravdovou bombu! Na poslední letošní termín Lyžebraní (14. – 16. prosince) se nám podaří dovézt více než 300 párů závodních a sportovních testovacích lyží! Většina z nich byla používána pouze několik málo dní při testovacím ježdění a jsou prakticky jako nové! Na Lyžebraní Vám je nabídneme se slevou i vyšší než 60%. Neváhejte, myslíme si, že u nás dlouho nevydrží!
Kompletní seznam modelů:
| Značka a model | Původní cena | Cena na Lyžebraní | sleva v % |
| ATOMIC REDSTER S9 FIS WC SL | 29 900,- | 10 690,- | 64% |
| ATOMIC REDSTER S9 | 22 950,- | 9 890,- | 57% |
| ATOMIC REDSTER G9 | 22 950,- | 9 890,- | 57% |
| ATOMIC REDSTER X9 | 25 490,- | 9 890,- | 61% |
| BLIZZARD FIREBIRD SL FIS | 23 399,- | 9 390,- | 60% |
| BLIZZARD FIREBIRD WRC WC PISTON | 19 499,- | 8 790,- | 55% |
| BLIZZARD FIREBIRD SRC WC | 19 499,- | 8 990,- | 54% |
| BLIZZARD FIREBIRD COMPETITION | 20 799,- | 8 890,- | 57% |
| BLIZZARD BRAHMA | 18 199,- | 7 990,- | 56% |
| BLIZZARD ALIGHT PRO | 20 799,- | 8 490,- | 59% |
| NORDICA DOBERMANN GSM RB PISTON | 29 900,- | 9 490,- | 68% |
| NORDICA GT SPEEDMACHINE 80 | 24 990,- | 9 490,- | 62% |
| NORDICA SENTRA SL 7 TI | 22 490,- | 8 690,- | 61% |
| DYNASTAR SPEED MASTER GS R22 | 22 990,- | 8 990,- | 61% |
| DYNASTAR SPEED MASTER KONECT | 20 990,- | 8 990,- | 57% |
| DYNASTAR SPEED MASTER SL KONECT | 19 490,- | 8 990,- | 54% |
| DYNASTAR SPEED WC FIS SL R22 | 22 990,- | 8 990,- | 61% |
| DYNASTAR SPEED ZONE 14 PRO | 19 990,- | 8 790,- | 56% |
| DYNASTAR SPEED ELITE | 17 990,- | 8 590,- | 52% |
| DYNASTAR INTENSE 12 | 13 990,- | 7 790,- | 44% |
| ROSSIGNOL HERO FIS SL R22 | 23 590,- | 10 290,- | 56% |
| ROSSIGNOL HERO FIS SL R22 | 23 590,- | 10 290,- | 56% |
| ROSSIGNOL HERO MASTER R22 | 24 990,- | 9 790,- | 61% |
| ROSSIGNOL HERO ELITE ST TI R22 | 22 990,- | 8 990,- | 61% |
| ROSSIGNOL HERO ELITE ST TI KONECT | 20 990,- | 8 990,- | 57% |
| ROSSIGNOL HERO ELITE PLUS TI | 20 990,- | 8 990,- | 57% |
| ROSSIGNOL HERO ELITE LT TI KONECT | 20 990,- | 8 990,- | 57% |
| ROSSIGNOL SOUL 7 SPX | 20 990,- | 8 890,- | 58% |
| ELAN SLX WC PLATE | 22 990,- | 9 490,- | 59% |
| ELAN SLX FUSION ELX 12.0 | 23 110,- | 9 290,- | 60% |
| ELAN AMPHIBIO 16 TI2 FUSION | 19 600,- | 9 190,- | 53% |
| ELAN INSOMINA PS ELW | 17 030,- | 8 390,- | 51% |
| FISCHER RC4 WC GS MASTERS | 29 900,- | 10 290,- | 66% |
| FISCHER RC4 WC SL | 20 990,- | 9 490,- | 55% |
| FISCHER RC4 THE CURV | 15 490,- | 8 490,- | 45% |
| FISCHER RC4 THE CURV | 15 490,- | 8 690,- | 44% |
| FISCHER RC4 THE CURV GT | 23 790,- | 9 190,- | 61% |
| FISCHER RC4 WC RC | 18 490,- | 8 790,- | 52% |
| FISCHER RC4 WC SC | 18 490,- | 8 790,- | 52% |
| FISCHER BRILLIANT RC4 | 23 990,- | 8 890,- | 63% |
| FISCHER MY CURV | 15 990,- | 7 790,- | 51% |
| FISCHER RANGER 98 TI | 17 990,- | 7 990,- | 56% |
| FISCHER RANGER 108 TI | 19 490,- | 9 190,- | 53% |
| HEAD WC ISL RD SW | 20 390,- | 9 900,- | 51% |
| HEAD WC ISPEED PRO | 23 650,- | 10 290,- | 56% |
| HEAD WC IRACE PRO | 23 650,- | 10 290,- | 56% |
| HEAD WC ISL | 22 600,- | 10 290,- | 54% |
| HEAD WC IRACE | 22 600,- | 10 290,- | 54% |
| HEAD SUPERSHAPE I.SPEED | 19 380,- | 9 690,- | 50% |
| HEAD V-SHAPE V8 | 16 980,- | 8 990,- | 47% |
| HEAD EPIC JOY SLR | 16 050,- | 7 890,- | 51% |
| K2 IKONIC 84TI | 22 100,- | 8 890,- | 60% |
| K2 IKONIC 80TI | 22 100,- | 8 890,- | 60% |
| VÖLKL RACETIGER GS PRO | 27 490,- | 10 590,- | 61% |
| VÖLKL RACETIGER GS | 23 490,- | 9 990,- | 57% |
| VÖLKL RACETIGER SL FIS WC | 29 900,- | 10 590,- | 65% |
| VÖLKL DEACON 76 | 23 490,- | 9 190,- | 61% |
| SALOMON S RACE PRO | 22 990,- | 9 290,- | 60% |
| SALOMON S RACE RUSH SL | 25 490,- | 9 490,- | 63% |
| SALOMON S RACE RUSH GS | 25 490,- | 9 490,- | 63% |
| SALOMON XDR 84 TI | 20 390,- | 7 990,- | 61% |

